使用率の高い型
特性
| はとむね | 62% | |
|---|---|---|
| するどいめ | 28% | |
| ちどりあし | 8% |
性格
| ひかえめ | 53% | |
|---|---|---|
| おくびょう | 43% | |
| おっとり | 1%未満 | |
| のんき | 1%未満 | |
| のうてんき | 1%未満 | |
| せっかち | 1%未満 |
もちもの
| ピジョットナイト | 98% | |
|---|---|---|
| きあいのタスキ | 1%未満 | |
| オボンのみ | 1%未満 | |
| こだわりスカーフ | 1%未満 | |
| たべのこし | 1%未満 | |
| ひかりのこな | 1%未満 |
能力ポイント配分
| H2 C32 S32 | 27% | |
|---|---|---|
| H29 B1 C32 S4 | 20% | |
| H1 B1 C32 S32 | 10% | |
| B2 C32 S32 | 6% | |
| H1 C32 D1 S32 | 6% | |
| C32 D2 S32 | 2% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 12 |
| 2 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 12 |
| 3 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | — | 12 |
| 4 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 |
| 5 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | — | 8 |
| 6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 7 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 8 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | — | 16 |
| 9 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | — | 20 |
| 10 | まもる | ノーマル | 変化 | - | — | 8 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 ひかえめ H2 C32 S32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | 158 | 160 | 190 |
| こうげき | 80 | 100 | 90 | 145 |
| ぼうぎょ | 75 | 95 | 95 | 139 |
| とくこう | 70 | 90 | 134 | 134 |
| とくぼう | 70 | 90 | 90 | 134 |
| すばやさ | 101 | 121 | 153 | 168 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2でんき こおり いわ
×½くさ むし
無効じめん ゴースト
メガシンカ
メガピジョット ノーマル ひこう
特性: ノーガード / メガストーン: ピジョットナイト(持たせている割合 98%)
| H | 83 | A | 80 | B | 80 | C | 135 | D | 80 | S | 121 |
|---|
×2でんき こおり いわ
×½くさ むし
無効じめん ゴースト
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。