ブリガロン
No.652 / Chesnaught くさ かくとう
ランクマッチ使用率 158位 / 261体(シーズン M-4、2026-09-18 時点)
使用率の高い型
特性
| ぼうだん | 95% | |
|---|---|---|
| しんりょく | 4% |
性格
| わんぱく | 75% | |
|---|---|---|
| いじっぱり | 7% | |
| しんちょう | 5% | |
| のんき | 3% | |
| ずぶとい | 3% | |
| さみしがり | 2% |
もちもの
| ブリガロナイト | 74% | |
|---|---|---|
| ゴツゴツメット | 9% | |
| たべのこし | 7% | |
| オボンのみ | 1% | |
| きあいのタスキ | 1%未満 | |
| おおきなねっこ | 1%未満 |
能力ポイント配分
| H32 B32 D2 | 51% | |
|---|---|---|
| H32 B32 S2 | 5% | |
| H32 A2 B32 | 5% | |
| A32 D32 S2 | 3% | |
| H32 B28 D6 | 2% | |
| H32 B13 D21 | 2% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 12 |
| 2 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | — | 8 |
| 3 | てっぺき | はがね | 変化 | - | — | 16 |
| 4 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| 5 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 12 |
| 6 | ニードルガード | くさ | 変化 | - | — | 8 |
| 7 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 16 |
| 8 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 9 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| 10 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 16 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 わんぱく H32 B32 D2 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 88 | 163 | 195 | 195 |
| こうげき | 107 | 127 | 127 | 174 |
| ぼうぎょ | 122 | 142 | 191 | 191 |
| とくこう | 74 | 94 | 84 | 138 |
| とくぼう | 75 | 95 | 97 | 139 |
| すばやさ | 64 | 84 | 84 | 127 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×4ひこう
×2ほのお こおり どく エスパー フェアリー
×½みず でんき くさ じめん いわ あく
メガシンカ
メガブリガロン くさ かくとう
特性: ぼうだん / メガストーン: ブリガロナイト(持たせている割合 74%)
| H | 88 | A | 137 | B | 172 | C | 74 | D | 115 | S | 44 |
|---|
×4ひこう
×2ほのお こおり どく エスパー フェアリー
×½みず でんき くさ じめん いわ あく
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。