オンバーン
No.715 / Noivern ひこう ドラゴン
ランクマッチ使用率 147位 / 261体(シーズン M-4、2026-09-18 時点)
使用率の高い型
特性
| おみとおし | 50% | |
|---|---|---|
| すりぬけ | 48% | |
| テレパシー | 1%未満 |
性格
| おくびょう | 59% | |
|---|---|---|
| ひかえめ | 33% | |
| おっとり | 2% | |
| せっかち | 1% | |
| ずぶとい | 1%未満 | |
| むじゃき | 1%未満 |
もちもの
| こだわりスカーフ | 39% | |
|---|---|---|
| いのちのたま | 32% | |
| きあいのタスキ | 11% | |
| たつじんのおび | 3% | |
| しろいハーブ | 2% | |
| オボンのみ | 1% |
能力ポイント配分
| H2 C32 S32 | 32% | |
|---|---|---|
| H1 B1 C32 S32 | 28% | |
| H1 C32 D1 S32 | 7% | |
| B2 C32 S32 | 6% | |
| H4 C32 S30 | 4% | |
| B1 C32 D1 S32 | 4% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 8 |
| 2 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| 3 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 16 |
| 4 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 |
| 5 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 6 | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 12 |
| 7 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 12 |
| 8 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 12 |
| 9 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 12 |
| 10 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | — | 16 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 おくびょう H2 C32 S32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | 160 | 162 | 192 |
| こうげき | 70 | 90 | 81 | 134 |
| ぼうぎょ | 80 | 100 | 100 | 145 |
| とくこう | 97 | 117 | 149 | 163 |
| とくぼう | 80 | 100 | 100 | 145 |
| すばやさ | 123 | 143 | 192 | 192 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×4こおり
×2いわ ドラゴン フェアリー
×½ほのお みず かくとう むし
×¼くさ
無効じめん
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。