ケケンカニ
No.740 / Crabominable かくとう こおり
ランクマッチ使用率 191位 / 261体(シーズン M-4、2026-09-18 時点)
使用率の高い型
特性
| かいりきバサミ | 55% | |
|---|---|---|
| てつのこぶし | 35% | |
| いかりのつぼ | 8% |
性格
| ゆうかん | 54% | |
|---|---|---|
| いじっぱり | 43% | |
| なまいき | 1%未満 | |
| さみしがり | 1%未満 | |
| わんぱく | 1%未満 | |
| のんき | 1%未満 |
もちもの
| ケケンカニナイト | 88% | |
|---|---|---|
| きあいのタスキ | 5% | |
| いのちのたま | 3% | |
| たつじんのおび | 1%未満 | |
| くろおび | 1%未満 | |
| せんせいのツメ | 1%未満 |
能力ポイント配分
| H32 A32 B2 | 33% | |
|---|---|---|
| H32 A32 D2 | 19% | |
| H32 A32 B1 D1 | 8% | |
| H31 A32 D3 | 4% | |
| H2 A32 S32 | 3% | |
| H31 A32 B3 | 3% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスハンマー | こおり | 物理 | 100 | 90 | 12 |
| 2 | マッハパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 3 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 12 |
| 4 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| 5 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| 6 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| 7 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| 8 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | — | 20 |
| 9 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 10 | クラブハンマー | みず | 物理 | 100 | 95 | 12 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 ゆうかん H32 A32 B2 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 97 | 172 | 204 | 204 |
| こうげき | 132 | 152 | 202 | 202 |
| ぼうぎょ | 77 | 97 | 99 | 141 |
| とくこう | 62 | 82 | 82 | 125 |
| とくぼう | 67 | 87 | 87 | 130 |
| すばやさ | 43 | 63 | 56 | 104 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2ほのお かくとう ひこう エスパー はがね フェアリー
×½こおり むし あく
メガシンカ
メガケケンカニ かくとう こおり
特性: てつのこぶし / メガストーン: ケケンカニナイト(持たせている割合 88%)
| H | 97 | A | 157 | B | 122 | C | 62 | D | 107 | S | 33 |
|---|
×2ほのお かくとう ひこう エスパー はがね フェアリー
×½こおり むし あく
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。