使用率の高い型
特性
| ノーガード | 88% | |
|---|---|---|
| こんじょう | 11% | |
| ふくつのこころ | 1%未満 |
性格
| いじっぱり | 66% | |
|---|---|---|
| ようき | 14% | |
| ひかえめ | 3% | |
| ゆうかん | 3% | |
| しんちょう | 2% | |
| れいせい | 2% |
もちもの
| せんせいのツメ | 32% | |
|---|---|---|
| きあいのタスキ | 13% | |
| こだわりスカーフ | 12% | |
| いのちのたま | 9% | |
| ラムのみ | 5% | |
| オボンのみ | 5% |
能力ポイント配分
| H32 A32 S2 | 23% | |
|---|---|---|
| H2 A32 S32 | 15% | |
| H32 A32 B2 | 11% | |
| H32 A32 D2 | 8% | |
| H32 A32 B1 D1 | 2% | |
| A32 B32 D2 | 2% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 8 |
| 2 | バレットパンチ | はがね | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 3 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 8 |
| 4 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 16 |
| 5 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 6 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 |
| 7 | DDラリアット | あく | 物理 | 85 | 100 | 12 |
| 8 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 8 |
| 9 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 8 |
| 10 | クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80 | 8 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 いじっぱり H32 A32 S2 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 165 | 197 | 197 |
| こうげき | 130 | 150 | 200 | 200 |
| ぼうぎょ | 80 | 100 | 100 | 145 |
| とくこう | 65 | 85 | 76 | 128 |
| とくぼう | 85 | 105 | 105 | 150 |
| すばやさ | 55 | 75 | 77 | 117 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2ひこう エスパー フェアリー
×½むし いわ あく
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。