使用率の高い型
特性
| きゅうばん | 53% | |
|---|---|---|
| あまのじゃく | 45% | |
| すりぬけ | 1% |
性格
| おだやか | 23% | |
|---|---|---|
| ひかえめ | 14% | |
| しんちょう | 13% | |
| いじっぱり | 12% | |
| わんぱく | 8% | |
| なまいき | 6% |
もちもの
| カラマネナイト | 38% | |
|---|---|---|
| たべのこし | 27% | |
| オボンのみ | 10% | |
| きあいのタスキ | 5% | |
| ラムのみ | 2% | |
| カゴのみ | 2% |
能力ポイント配分
| H2 C32 S32 | 14% | |
|---|---|---|
| H32 B2 D32 | 13% | |
| H32 B9 D25 | 5% | |
| H32 B32 D2 | 5% | |
| H32 A32 D2 | 4% | |
| H32 D24 S10 | 4% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | — | 20 |
| 2 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 |
| 3 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 4 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | — | 12 |
| 5 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 12 |
| 6 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 |
| 7 | めいそう | エスパー | 変化 | - | — | 20 |
| 8 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | — | 16 |
| 9 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| 10 | ひっくりかえす | あく | 変化 | - | — | 20 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 おだやか H2 C32 S32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 86 | 161 | 163 | 193 |
| こうげき | 92 | 112 | 100 | 158 |
| ぼうぎょ | 88 | 108 | 108 | 154 |
| とくこう | 68 | 88 | 120 | 132 |
| とくぼう | 75 | 95 | 104 | 139 |
| すばやさ | 73 | 93 | 125 | 137 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×4むし
×2フェアリー
無効エスパー
メガシンカ
メガカラマネロ あく エスパー
特性: あまのじゃく / メガストーン: カラマネナイト(持たせている割合 38%)
| H | 86 | A | 102 | B | 88 | C | 98 | D | 120 | S | 88 |
|---|
×4むし
×2フェアリー
無効エスパー
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。