ユキノオー
No.460 / Abomasnow くさ こおり
ランクマッチ使用率 161位 / 261体(シーズン M-4、2026-09-18 時点)
使用率の高い型
特性
| ゆきふらし | 96% | |
|---|---|---|
| ぼうおん | 3% |
性格
| れいせい | 43% | |
|---|---|---|
| ひかえめ | 22% | |
| ずぶとい | 9% | |
| おだやか | 7% | |
| のんき | 5% | |
| いじっぱり | 2% |
もちもの
| ユキノオナイト | 53% | |
|---|---|---|
| ひかりのねんど | 21% | |
| きあいのタスキ | 9% | |
| たべのこし | 3% | |
| ラムのみ | 2% | |
| ゴツゴツメット | 1% |
能力ポイント配分
| H32 B2 C32 | 19% | |
|---|---|---|
| H32 A2 C32 | 11% | |
| H32 C32 D2 | 7% | |
| H32 B32 D2 | 5% | |
| H32 C32 S2 | 4% | |
| H32 B32 C2 | 3% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 |
| 2 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 3 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 4 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 12 |
| 5 | オーロラベール | こおり | 変化 | - | — | 20 |
| 6 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 8 |
| 7 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 12 |
| 8 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 8 |
| 9 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 10 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 れいせい H32 B2 C32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 165 | 197 | 197 |
| こうげき | 92 | 112 | 112 | 158 |
| ぼうぎょ | 75 | 95 | 97 | 139 |
| とくこう | 92 | 112 | 158 | 158 |
| とくぼう | 85 | 105 | 105 | 150 |
| すばやさ | 60 | 80 | 72 | 123 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×4ほのお
×2かくとう どく ひこう むし いわ はがね
×½みず でんき くさ じめん
メガシンカ
メガユキノオー くさ こおり
特性: ゆきふらし / メガストーン: ユキノオナイト(持たせている割合 53%)
| H | 90 | A | 132 | B | 105 | C | 132 | D | 105 | S | 30 |
|---|
×4ほのお
×2かくとう どく ひこう むし いわ はがね
×½みず でんき くさ じめん
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。