使用率の高い型
特性
| ようりょくそ | 94% | |
|---|---|---|
| くいしんぼう | 5% |
性格
| うっかりや | 50% | |
|---|---|---|
| ひかえめ | 14% | |
| れいせい | 6% | |
| いじっぱり | 6% | |
| やんちゃ | 5% | |
| おっとり | 3% |
もちもの
| ウツボットナイト | 99% | |
|---|---|---|
| いのちのたま | 1%未満 | |
| こうかくレンズ | 1%未満 |
能力ポイント配分
| H32 A2 C32 | 41% | |
|---|---|---|
| H32 C32 S2 | 14% | |
| H32 B2 C32 | 5% | |
| H32 C12 S22 | 4% | |
| H32 A32 S2 | 4% | |
| H32 A32 C2 | 4% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 8 |
| 2 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 12 |
| 3 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 8 |
| 4 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 5 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 12 |
| 6 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 8 |
| 7 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 8 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 9 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 8 |
| 10 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 12 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 うっかりや H32 A2 C32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 155 | 187 | 187 |
| こうげき | 105 | 125 | 127 | 172 |
| ぼうぎょ | 65 | 85 | 85 | 128 |
| とくこう | 100 | 120 | 167 | 167 |
| とくぼう | 70 | 90 | 81 | 134 |
| すばやさ | 70 | 90 | 90 | 134 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2ほのお こおり ひこう エスパー
×½みず でんき かくとう フェアリー
×¼くさ
メガシンカ
メガウツボット くさ どく
特性: ではなをくじく / メガストーン: ウツボットナイト(持たせている割合 99%)
| H | 80 | A | 125 | B | 85 | C | 135 | D | 95 | S | 70 |
|---|
×2ほのお こおり ひこう エスパー
×½みず でんき かくとう フェアリー
×¼くさ
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。