使用率の高い型
特性
| ようりょくそ | 74% | |
|---|---|---|
| しんりょく | 25% |
性格
| ひかえめ | 38% | |
|---|---|---|
| ずぶとい | 29% | |
| おだやか | 27% | |
| おくびょう | 3% | |
| れいせい | 1%未満 | |
| おっとり | 1%未満 |
もちもの
| フシギバナイト | 72% | |
|---|---|---|
| いのちのたま | 17% | |
| たべのこし | 3% | |
| オボンのみ | 1% | |
| おおきなねっこ | 1%未満 | |
| きせきのタネ | 1%未満 |
能力ポイント配分
| H32 B32 D2 | 11% | |
|---|---|---|
| H2 C32 S32 | 10% | |
| H32 B2 D32 | 8% | |
| H32 C32 S2 | 4% | |
| H32 B2 C32 | 4% | |
| H32 B27 D7 | 4% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 2 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 12 |
| 3 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | — | 8 |
| 4 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 5 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 12 |
| 6 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 12 |
| 7 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 12 |
| 8 | ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 16 |
| 9 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 12 |
| 10 | せいちょう | くさ | 変化 | - | — | 20 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 ひかえめ H32 B32 D2 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 155 | 187 | 187 |
| こうげき | 82 | 102 | 91 | 147 |
| ぼうぎょ | 83 | 103 | 135 | 148 |
| とくこう | 100 | 120 | 132 | 167 |
| とくぼう | 100 | 120 | 122 | 167 |
| すばやさ | 80 | 100 | 100 | 145 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2ほのお こおり ひこう エスパー
×½みず でんき かくとう フェアリー
×¼くさ
メガシンカ
メガフシギバナ くさ どく
特性: あついしぼう / メガストーン: フシギバナイト(持たせている割合 72%)
| H | 80 | A | 100 | B | 123 | C | 122 | D | 120 | S | 80 |
|---|
×2ほのお こおり ひこう エスパー
×½みず でんき かくとう フェアリー
×¼くさ
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。