使用率の高い型
特性
| げきりゅう | 92% | |
|---|---|---|
| くいしんぼう | 8% |
性格
| ひかえめ | 58% | |
|---|---|---|
| おくびょう | 28% | |
| うっかりや | 4% | |
| むじゃき | 3% | |
| せっかち | 2% | |
| おっとり | 1% |
もちもの
| こだわりスカーフ | 42% | |
|---|---|---|
| きあいのタスキ | 41% | |
| いのちのたま | 4% | |
| こうかくレンズ | 3% | |
| オボンのみ | 3% | |
| とけないこおり | 2% |
能力ポイント配分
| H2 C32 S32 | 33% | |
|---|---|---|
| H2 B1 C32 D1 S30 | 14% | |
| H1 B1 C32 S32 | 8% | |
| C32 D2 S32 | 8% | |
| H2 C32 S32 | 7% | |
| B2 C32 S32 | 6% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 2 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 |
| 3 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 8 |
| 4 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 5 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 |
| 6 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 7 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 |
| 8 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| 9 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 12 |
| 10 | わるだくみ | あく | 変化 | - | — | 20 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 ひかえめ H2 C32 S32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 150 | 152 | 182 |
| こうげき | 98 | 118 | 106 | 165 |
| ぼうぎょ | 63 | 83 | 83 | 126 |
| とくこう | 98 | 118 | 165 | 165 |
| とくぼう | 63 | 83 | 83 | 126 |
| すばやさ | 101 | 121 | 153 | 168 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2でんき くさ
×½ほのお みず こおり はがね
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。