使用率の高い型
特性
| どくげしょう | 92% | |
|---|---|---|
| ふしょく | 7% |
性格
| おくびょう | 47% | |
|---|---|---|
| ひかえめ | 34% | |
| ずぶとい | 10% | |
| おだやか | 4% | |
| わんぱく | 1% | |
| ようき | 1%未満 |
もちもの
| きあいのタスキ | 54% | |
|---|---|---|
| ふうせん | 14% | |
| レッドカード | 13% | |
| キラフロルナイト | 11% | |
| こだわりスカーフ | 2% | |
| たべのこし | 1% |
能力ポイント配分
| H1 B1 C32 S32 | 34% | |
|---|---|---|
| H2 C32 S32 | 18% | |
| H1 C32 D1 S32 | 8% | |
| C32 D2 S32 | 3% | |
| H31 B20 D12 S3 | 3% | |
| B2 C32 S32 | 2% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 2 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | — | 20 |
| 3 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 4 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 12 |
| 5 | キラースピン | どく | 物理 | 30 | 100 | 16 |
| 6 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 7 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| 8 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
| 9 | ニードルガード | くさ | 変化 | - | — | 8 |
| 10 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 12 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 おくびょう H1 B1 C32 S32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | 158 | 159 | 190 |
| こうげき | 55 | 75 | 67 | 117 |
| ぼうぎょ | 90 | 110 | 111 | 156 |
| とくこう | 130 | 150 | 182 | 200 |
| とくぼう | 81 | 101 | 101 | 146 |
| すばやさ | 86 | 106 | 151 | 151 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×4じめん
×2みず エスパー はがね
×½ノーマル ほのお ひこう むし フェアリー
×¼どく
メガシンカ
メガキラフロル いわ どく
特性: てきおうりょく / メガストーン: キラフロルナイト(持たせている割合 11%)
| H | 83 | A | 90 | B | 105 | C | 150 | D | 96 | S | 101 |
|---|
×4じめん
×2みず エスパー はがね
×½ノーマル ほのお ひこう むし フェアリー
×¼どく
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。