使用率の高い型
特性
| のろわれボディ | 100% |
|---|
性格
| おくびょう | 85% | |
|---|---|---|
| ひかえめ | 12% | |
| せっかち | 1%未満 | |
| むじゃき | 1%未満 | |
| ずぶとい | 1%未満 | |
| おっとり | 1%未満 |
もちもの
| ゲンガナイト | 74% | |
|---|---|---|
| きあいのタスキ | 21% | |
| こだわりスカーフ | 1% | |
| いのちのたま | 1%未満 | |
| ふうせん | 1%未満 | |
| せんせいのツメ | 1%未満 |
能力ポイント配分
| H2 C32 S32 | 42% | |
|---|---|---|
| H32 C2 S32 | 9% | |
| H14 C20 S32 | 7% | |
| B2 C32 S32 | 4% | |
| H12 C22 S32 | 3% | |
| H18 C13 D3 S32 | 3% |
採用率の高い技(順)
| # | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 |
| 2 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 12 |
| 3 | みちづれ | ゴースト | 変化 | - | — | 8 |
| 4 | まもる | ノーマル | 変化 | - | — | 8 |
| 5 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 |
| 6 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | - | — | 8 |
| 7 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 12 |
| 8 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 |
| 9 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 16 |
| 10 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 |
採用率はランクマッチ上位の構築から集計した割合です。強さの順位ではありません。
種族値と実数値
| 種族値 | 無振り | 最頻の型 おくびょう H2 C32 S32 | 最大 32振り・補正あり | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 135 | 137 | 167 |
| こうげき | 65 | 85 | 76 | 128 |
| ぼうぎょ | 60 | 80 | 80 | 123 |
| とくこう | 130 | 150 | 182 | 200 |
| とくぼう | 75 | 95 | 95 | 139 |
| すばやさ | 110 | 130 | 178 | 178 |
実数値はポケモンチャンピオンズの計算(レベル50相当、HP=種族値+75+能力ポイント、ほか=(種族値+20+能力ポイント)×性格補正の切り捨て)。能力ポイントは1能力 32・合計 66 まで。
弱点と耐性(受けるダメージ)
×2じめん エスパー ゴースト あく
×½くさ フェアリー
×¼どく むし
無効ノーマル かくとう
メガシンカ
メガゲンガー ゴースト どく
特性: かげふみ / メガストーン: ゲンガナイト(持たせている割合 74%)
| H | 60 | A | 65 | B | 80 | C | 170 | D | 95 | S | 130 |
|---|
×2じめん エスパー ゴースト あく
×½くさ フェアリー
×¼どく むし
無効ノーマル かくとう
使用率の近いポケモン
データ: シーズン M-4 のランクマッチ使用率(2026-09-18 取得)。毎日更新。種族値・技・特性はレギュレーション M-C 時点。